| 設立 | 昭和38年12月 |
|---|---|
| 資本金 | 2,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中野 明 |
| 社員数 | 126名(男112 女14) |
| 事業内容 | ボウリング場・展示会場などの経営 |
| 事業所 | 本社/渋谷区代々木2-11-15、新宿東京海上日動ビル9階 営業所/立川、八王子、市川、富津、所沢、桐生、足利、福岡、北九州、盛岡 以上10ヵ所 |
| 売上高 | 41億7600万円(2002年9月期) 37億8100万円(2003年9月期) 35億7500万円(2004年9月期) 32億9700万円(2005年9月期) |
|
財務指標 (2005年9月期) |
経営利益 ▲6136万円 流動比率 383.6% 自己資本比率 87.5% 使用総資本回転率 2.37回 |
| 主要取引銀行 |
みずほ銀行丸之内支店 三井住友銀行新宿西口支店 |
| 平均年齢 | 39.8歳 |
| 関連会社 |
東部物産貿易株式会社 (不動産管理) 稚内東部株式会社 (水産食料品製造・加工) 株式会社アトラス (ビル管理、レストラン経営) |