
| 曜日 | リーグ名 | 開始時間 | G数 | 参加費 | 参加対象 | 競技方法 | 担当 |
| 月曜 | カトレアクラブリーグ | 14:00 | 4 | ¥1,700 | 初級・中級 | 個人戦 | 佐藤 |
| カンパニートリオリーグ | 20:30 | 4 | ¥2,400 | 初級〜上級 | トリオ戦 | 佐藤 | |
| 火曜 | ひまわりクラブリーグ | 14:00 | 4 | ¥1,500 | 初級・中級 | 個人戦 | 佐藤 |
| エンジョイリーグ | 19:30 | 3 | ¥1,700 | 初級・中級 | 個人戦 | 相沢 | |
| シニア&レディースリーグ | 20:00 | 4 | ¥2,500 | 初級〜上級 | 個人戦 | 佐藤 | |
| 水曜 | クローバーリーグ | 13:30 | 4 | ¥1,500 | 初級・中級 | 個人戦 | 岩本 |
| 矢場新町ボウリング同好会 | 21:00 | 4 | ¥2,000 | 初級〜上級 | 個人戦 | 相沢 | |
| スターライトダブルスリーグ | 21:00 | 4 | ¥2,400 | 初級〜上級 | ダブルス戦 | 岩本 | |
| 木曜 | 佐々木プロチャレンジリーグ | 14:00 | 4 | ¥1,700 | 初級〜上級 | 個人戦 | 岩本 |
| 梁田ボウリング同好会 | 20:00 | 3 | ¥1,500 | 初級・中級 | 個人戦 | 岩本 | |
| ミックスダブルスリーグ | 20:30 | 4 | ¥2,300 | 初級〜上級 | ダブルス戦 | 岩本 | |
| 金曜 | フレッシュフレンズリーグ | 14:00 | 4 | ¥1,700 | 初級・中級 | 個人戦 | 相沢 |
| ABBFダブルスリーグ | 20:00 | 3 | ¥2,000 | 中級・上級 | ダブルス戦 | 岩本 | |
| ASLシングルスリーグ | 20:00 | 4 | ¥1,700 | 初級・中級 | 個人戦 | 岩本 | |
| フライデーシングルスリーグ | 21:30 | 4 | ¥2,400 | 初級〜上級 | 個人戦 | 相沢 |
| *シニア&レディースリーグは男性は45歳以上・女性はどなたでも参加可能です。 | |
| *ABBFダブルスリーグはABBF栃木支部に加入した方が参加できます | |
| *上記リーグ戦は当センターの会員の方のみ参加できるリーグ戦となります。 | |
| *上記リーグ参加費はスターレーンクラブ会員の金額です。会員種別により異なります。 |