| PRICE●使用料 |
| ■会場使用料 AM8:00〜PM22:00 (税込) ■その他諸費用として |
| 展示会(8時~22時) | 会議室(3時間迄) | ||||
| 会場名 | 広さ | 使用料 | 超過1H | 使用料 | 超過1H |
| 1F-A | 120 | 210,000 | 21,000 | 105,000 | 10,500 |
| 1F-B | 57 | 136,500 | 13,650 | 63,000 | 6,300 |
| 2F-A | 270 | 315,000 | 31,500 | 157,500 | 15,750 |
| 2F-B | 300 | 420,000 | 42,000 | 210,000 | 21,000 |
| 2F-D | 98 | 157,500 | 15,750 | 84,000 | 8,400 |
| 2F-E | 40 | 105,000 | 10,500 | 52,500 | 5,250 |
| 3F-1 | 20 | 52,500 | 5,250 | 21,000 | 2,100 |
| 3F-2 | 20 | 52,500 | 5,250 | 21,000 | 2,100 |
| ●駐車料金 |
| (当社指定の印を駐車券に捺印して下さい) |
| ●会期契約時間内 実費清算 |
| ●夜間駐車はお断りします |
| ●車数が多い場合、主催者にて駐車係員を出して |
| 頂きますので宜しくお願いします。 |
| ●出品業者等のお車は出来るだけ会期当日は利用 |
| しない様ご協力お願い致します。 |
| ●御食事 |
| ラ・コルテ 中華東海苑 喫茶セカンド |
| (備考) |
| ●超過金は1時間未満の時は1時間として計算します。 |
| ●食事券の発行 |
| ●会場は準備の時間も含んでお申し込みください。 |
| ●会場模擬店の出店・各種パーティー賜ります。 |
| ●申込時間は開会・終了ともに厳守してください。 |
| ●電気料 各会場共 実費計算(1KW 52円) |
| ■備品貸料 (税込) |
| 仕様 | 料金 | 備考 | ||
| テーブル | 1800х450 | 1日 | 420 | セッテイング料105円増 |
| イス | 1日 | 105 | セッテイング料84円増 | |
| 展示会用音響機器 | 60坪迄 | 1日 | 5,250 | マイク2本 |
| 展示会用音響機器 | 120坪迄 | 1日 | 10,500 | マイク2本 |
| 展示会用音響機器 | 300坪迄 | 1日 | 21,000 | マイク2本 |
| 展示会用音響機器 | 600坪迄 | 1日 | 31,500 | マイク2本 |
| 会議・講演会 | 60坪迄 | 1日 | 10,500 | マイク3本 |
| 会議・講演会 | 120坪迄 | 1日 | 31,500 | マイク3本 |
| 会議・講演会 | 300坪迄 | 1日 | 105,000 | マイク3本 |
| 会議・講演会 | 600坪迄 | 1日 | 262,500 | 別途発注 |
| ピンマイク | 1日 | 10,500 | ||
| CDラジカセ | 1日 | 5,250 | ||
| 演台 | 講演用 | 1日 | 3,150 | |
| 演壇 | 910Х2600 | 1日 | 2,100 | @H20p AH40p |
| ビデオセット | 29インチ | 1回 | 21,000 | H1,800 |
| 紅白幕(ポール付) | 9M | 1回 | 5,250 | H1,800 |
| クロス | 1回 | 630 | ||
| O.H.P | 1回 | 10,500 | ||
| スクリーン | 1回 | 3,150 | 2,000Х2,000 | |
| 抽選機 | 1回 | 10,500 | ||
| システムパネル | 1枚 | 5,250 | W900ХH2400 | |
| システムパネル | 1枚 | 5,250 | W900Х2,100 |
| ●冷暖房費 (1時間当たり) |
| ●各会場共 実費計算 (税込) |
| 1F-A 1,575円 B 1,575円 |
| 2F-A 4,200円 B 5,250円 |
| 2F-D 1,575円 E 1,575円 |
| ●清掃料 (税込) |
| 1F-A 10,500円 B 7,350円 |
| 2F-A 15,750円 B 15,750円 |
| 2F-D 10,500円 E 5,250円 |
| ●ごみ処理料 実費 |
| ●付帯設備 |
| ●ボウリング84レーン |
| ●ゲームコーナー ビリヤード 卓球 |
| ●カラオケスタジオ8室 |