
こちらは不定期に開催するプロチャレンジマッチや
特別トーナメントなどの成績を発表しております。
| 7−10カップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 5月10日 | 百瀬多津子 | 山下 美佐 | 鈴木 義徳 | 栗山 繁 | 木村 宗司 | 鈴木 義徳 |
| KO賞山分け 田村スタッフチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 5月8日 | 斉田 俊一 | 鴻巣 博子 | 石田 容子 | 斉田三智子 | 田倉 稔 | 斉田 俊一 |
| GWプロチャレフェスティバル田中美佳プロ編 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 5月5日 | 奥井 隆之 | 渡辺 靖 | 坂本 政子 | 大塚 健司 | 中村 圭吾 | 大塚 健司 |
| GWプロチャレフェスティバル鷲塚志麻プロ編 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 5月3日 | 堀内 修 | 溝口 康男 | 佐藤 裕 | 田倉 稔 | 山本亜津砂 | 堀内 修 |
| GWプロチャレフェスティバル佐々木優香プロ編 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 4月29日 | 中村 圭吾 | 田中 浩司 | 佐藤 裕 | 田辺 嘉則 | 平野 雅也 | 中村 圭吾 |
| GWプロチャレフェスティバル福原明美プロ編 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 4月28日 | 吉村 裕貴 | 城野 敏明 | 森山和之信 | 鈴木 義徳 | 加藤 慎広 | 森山和之信 |
| 清宮プロとビギナーズトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 4月27日 | 荻野サヨ子 | 高橋 泰子 | 北村 きよ | 猪野 賢 | 百瀬多津子 | 荻野サヨ子 |
| 佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 4月24日 | 石田 容子 | 大塚 健司 | 斉田三智子 | 道解 憲子 | 鴻巣 博子 | 大塚 健司 |
| 田村スタッフチャレンジ! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 4月22日 | 矢部 裕二 | 瀧口めぐみ | 佐藤 翼 | 森山和之信 | 石川 玲子 | 佐藤 翼 |
| 7−10カップフェスティバル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 4月20日 | 谷 聖子 | 大塚 健司 | 鈴木 義徳 | 安藤 隆司 | 石見 敏行 | 鈴木 義徳 |
| 7−10カップフェスティバル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 4月19日 | 野口三千夫 | 田倉 稔 | 安藤 隆司 | 中村 圭吾 | 三堀 昇一 | 野口三千夫 |
| 佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 4月7日 | 竹生 栄子 | 山下 美佐 | 池田 庸三 | 海老原正樹 | 関 智一 | 池田 庸三 |
| 佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 3月31日 | 須藤 健太 | 石川 玲子 | 丸山 貴弘 | 池田 庸三 | 北村 きよ | 安藤 隆司 |
| 7-10カップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 3月29日 | 山口 和彦 | 深田 章広 | 三堀 昇一 | 佐藤 久代 | 石見 敏行 | 山口 和彦 |
| 田中プロ&秋吉プロダブルチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 3月20日 | 三村 亘司 | 竹内 亮平 | 山田 彰良 | 鈴木 義徳 | 矢部 裕二 | 竹内 亮平 |
| 福原明美プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 3月19日 | 中村 圭吾 | 平原 靖之 | 佐藤 翼 | 城野 敏明 | 鈴木 憲久 | 中村 圭吾 |
| 福原明美プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 2月26日 | 佐藤 翼 | 小山 耕一 | 佐藤 裕 | 鈴木 義徳 | 上原 正俊 | 佐藤 翼 |
| 佐鳥課長チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 2月23日 | 林 豊子 | 中村 圭吾 | 佐藤 裕 | 林 正史 | 百瀬多津子 | 山口 和彦 |
| 山本幸治プロ&秋吉夕紀プロダブルチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 2月18日 | 新田 裕朗 | 野口三千夫 | 渡辺 弘之 | 山口 和彦 | 佐々木みどり | 野口三千夫 |
| 佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 2月10日 | 佐藤 裕 | 竹内 亮平 | 佐藤 久代 | 谷 聖子 | 斉田三智子 | 竹内 亮平 |
| 田村スタッフチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 2月5日 | 高橋 理典 | 関 智一 | 花田 理 | 坂本 政子 | 海老原正樹 | 関 智一 |
| 福原明美プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 1月28日 | 安藤 隆司 | 高橋 健二 | 岡部 通也 | 中川 明憲 | 井上 信吾 | 安藤 隆司 |
| 佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 1月24日 | 松丸 茂夫 | 大塚 健司 | 谷 聖子 | 郡 孝 | 池田 庸三 | 松丸 茂夫 |
| 友の会選手権 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 1月22日 | 野口三千夫 | 安藤 隆司 | 新田 裕朗 | 川瀬 安彦 | 森山和之信 | 野口三千夫 |
| 岡田スタッフとビギナーズトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 1月20日 | 佐藤美代子 | 百瀬多津子 | 井上 昭子 | 松丸 和子 | 松丸 勝巳 | 佐藤美代子 |
| 7−10カップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 1月19日 | 安藤 隆司 | 竹生 栄子 | 石見 敏行 | 山口 和彦 | 百瀬多津子 | 山口 和彦 |
| 佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 1月10日 | 梅沢 早苗 | 坂本 政子 | 竹内 亮平 | 林 豊子 | 林 正史 | 松丸 茂夫 |
| 新春片井文乃プロスクラッチチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 1月7日 | 内藤 雅経 | 森山和之信 | 鈴木 義徳 | 正木 安雄 | 新保 敦司 | 内藤 雅経 森山和之信 新保 敦司 |
| 新春片井文乃プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 1月7日 | 牧田 裕史 | 田倉 稔 | 中村 圭吾 | 佐藤 久代 | 黒瀬 守康 | 田倉 稔 |
| 新春佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 1月6日 | 石川 良子 | 佐藤 敏弘 | 古山 京子 | 松丸 和子 | 安藤 隆司 | 鈴木 義徳 |
| 新春お年玉トーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 1月1日 | 渡辺 雄二 | 古山 京子 | 伊賀上祐二 | 小松ひろみ | 池田 庸三 | 渡辺 雄二 |
| 支配人杯招待ボウリング大会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 1月1日 | 安藤 隆司 | 佐藤 渉 | 谷 英利 | 土井 政夫 | 大塚 善功 | 佐藤 渉 渡辺 雄二 |
| 年忘れマラソンボウリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 12月30日 | 青木 一博 | 中村 恭子 | 佐藤 裕 | 篠原 春夫 | 吉川 謙二 | 森山和之信 |
| 福原明美プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 12月29日 | 阿部 泉 | 佐藤 裕 | 溝口 敬之 | 沖本 広成 | 小山 彰 | 吉村 裕貴 |
| 小須田礼子プロ&清宮幸子プロダブルチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 12月28日 | 鈴木 義徳 | 中村 圭吾 | 坂井ミエ子 | 神田 邦徳 | 佐藤 翼 | 佐藤 翼 |
| 田中美紅サンタ&本間サンタダブルチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 12月25日 | 田辺 嘉則 | 黒瀬 守康 | 森山和之信 | 長谷川まもる | 坂本 政子 | 森山和之信 |
| 岡田サンタと投げようトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 12月24日 | 坂井ミエ子 | 平島 敏子 | 道解 憲子 | 安藤 隆司 | 村上 秀治 | 村上 秀治 |
| 秋吉夕紀プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 12月9日 | 藤城 大輔 | 鈴木 義徳 | 吉渓 匠 | 佐藤 裕 | 石見 敏行 | 吉渓 匠 |
| 岡田スタッフとビギナーズトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 12月9日 | 佐藤 渉 | 石川 良子 | 後上のり子 | 北村 きよ | 篠原すみ子 | 佐藤 渉 |
| 佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 12月3日 | 千葉 久雄 | 野口三千夫 | 市川 昇次 | 中村 圭吾 | 片岡 勝男 | 千葉 久雄 |
| 佐鳥課長チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月27日 | 森山和之信 | 石見 敏行 | 小島 繁 | 牧田 裕史 | 城野 敏明 | 森山和之信 |
| 佐鳥課長チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月27日 | 森山和之信 | 石見 敏行 | 小島 繁 | 牧田 裕史 | 城野 敏明 | 森山和之信 |
| 秋吉夕紀プロ「スクラッチ」チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月26日 | 長谷川順一 | 牧田 裕史 | 伊藤 修 | 大橋場光一 | 佐鳥 仁 | 伊藤 修 |
| 秋吉夕紀プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月26日 | 藤城 大輔 | 木村 宗司 | 太田 悠介 | 中村 圭吾 | 大橋場光一 | 大橋場光一 |
| 岡田スタッフとビギナーズトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月25日 | 鈴木 嘉子 | 佐藤美代子 | 佐藤 渉 | 北村 きよ | 古山 京子 | 佐藤美代子 |
| 第4回MSLトリオフェスティバル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月21日 | さつきB 平島 敏子 坂井ミエ子 国府田 弘 |
にこにこB 鞠子 栄子 井上 昭子 秋山 明子 |
ミレニアム 斉藤 喬 丸山 雅博 松久三重子 |
プリンセスB 尾形 静香 古山 京子 目代扶佐子 |
ジャスミン 志築 守之 田丸多恵子 中野 知子 |
高木 健吉 山下 幸子 |
| 田村スタッフチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月13日 | 鈴木 義徳 | 高橋 理典 | 加藤 慎広 | 石見 敏行 | 森山和之信 | 鈴木 義徳 高橋 理典 |
| 福原明美プロ『スクラッチ』チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月12日 | 小山 耕一 | 安達 元彦 | 黒瀬 守康 | 佐々木章男 | 城野 敏明 | 小山 耕一 |
| 福原明美プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月12日 | 平野 一平 | 小林 雅純 | 竹内 亮平 | 土屋由美子 | 安達 元彦 | 牧田 裕史 |
| 7−10カップトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月12日 | 溝口 康男 | 矢部 裕二 | 鈴木 義徳 | 鴻巣 博子 | 佐藤 翼 | 溝口 康男 |
| 福原明美プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月6日 | 黒瀬 守康 | 小島 繁 | 鈴木 憲久 | 小島 淳平 | 安達 元彦 | 小島 淳平 |
| 佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月5日 | 吉田 巌 | 吉田 恵子 | 高橋 理典 | 三堀 昇一 | 佐藤美代子 | 佐藤 裕 |
| TAIHEIカップ優勝記念秋吉夕紀プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 11月3日 | 竹内 亮平 | 鈴木 義徳 | 坂本 比呂志 | 木村トミ子 | 吉田 恵子 | 鈴木 義徳 |
| 田村スタッフチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 10月30日 | 石見 敏行 | 鈴木 義徳 | 中村 圭吾 | 矢部 裕二 | 佐藤 翼 | 石見 敏行 |
| 佐鳥課長にチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 10月23日 | 石見 敏行 | 木村トミ子 | 小島 繁 | 井深 大輔 | 丸山 貴弘 | 石見 敏行 |
| DHCツアー優勝記念鷲塚志麻プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 10月22日 | 小島 繁 | 堀内 修 | 山本亜津砂 | 坂本 政子 | 木村 トミ子 | 森澤 政治 |
| 岡田スタッフとビギナーズトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 10月21日 | 中村 益男 | 保永 昇男 | 平島 敏子 | 古山 京子 | 坂井ミエ子 | 中村 益男 |
| 女子会トーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 10月14日 | 浅香 冨代 | 坂井ミエ子 | 石川 良子 | 五十嵐咲子 | 土井 茂子 | 土井 茂子 |
| 佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 10月11日 | 林 豊子 | 林 正史 | 梅沢 早苗 | 塩崎 暁代 | 谷 聖子 | 松丸 茂夫 |
| 福原明美プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 10月10日 | 山田 彰良 | 溝口 敬之 | 関矢 直美 | 森山和之信 | 佐藤 久代 | 平野 一平 |
| 秋吉夕紀プロ誕生日記念チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 10月2日 | 室賀由希子 | 平野 一平 | 加藤 稔 | 奥井 隆之 | 伊藤 修 | 加藤 稔 田辺 嘉則 |
| 佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 10月1日 | 菅原みな子 | 森山和之信 | 市川 昇次 | 加藤 稔 | 鴻巣 博子 | 森山和之信 |
| 福原明美プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 9月25日 | 渡辺 靖 | 室賀由希子 | 川上 直貴 | 川上 邦彦 | 川上 貴世 | 渡辺 靖 |
| 秋吉夕紀プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 9月23日 | 平野 一平 | 鈴木 義徳 | 加藤 稔 | 伊藤 修 | 大橋場光一 | 鈴木 義徳 |
| 山本幸治プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 9月4日 | 鈴木 義徳 | 牧田 裕史 | 中村 恭子 | 室賀由希子 | 平野 一平 | 鈴木 義徳 |
| 秋吉夕紀プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 9月3日 | 川本 祥隆 | 矢部 裕二 | 井深 大輔 | 平野 一平 | 中村 圭吾 | 矢部 裕二 |
| 佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 9月3日 | 梅沢 律子 | 西本 忠 | 鈴木 義徳 | 鶴ヶ谷慎一 | 萬屋 静子 | 村上 秀治 |
| 岡田スタッフと投げようビギナーズトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 8月23日 | 手嶋 和子 | 古山 京子 | 岡山 純子 | 山中智恵子 | 斉藤 喬 | 塩崎 慶子 |
| 遠藤誠プロ&片井文乃プロダブルチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 8月21日 | 鶴ヶ谷慎一 | 佐藤 翼 | 鈴木 義徳 | 川上 貴世 | 溝口 康男 | 中村 圭吾 |
| 田村スタッフチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 8月16日 | 黒江加代子 | 佐藤 久代 | 瀧口めぐみ | 坂本 政子 | 関 智一 | 加藤 稔 |
| 秋吉夕紀プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 8月15日 | 藤城 大輔 | 渡辺 弘之 | 小島 庸年 | 佐々木みどり | 室賀由希子 | 渡辺 弘之 |
| 福原明美プロチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 8月13日 | 山枡 博徳 | 栗山 繁 | 黒瀬 守康 | 佐藤 翼 | 平野 一平 | 鈴木 憲久 |
| 田村スタッフチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 7月31日 | 鈴木 義徳 | 佐藤 翼 | 石見 敏行 | 川村 裕厚 | 関 智一 | 鈴木 義徳 |
| 佐々木副支配人チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 7月30日 | 中村 圭吾 | 祓川須巳江 | 渡辺 雄二 | 田倉 稔 | 伊東 義夫 | 田倉 稔 |
| 福原明美プロ&秋吉夕紀プロと投げようトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 7月18日 | 鈴木 義徳 | 川上 邦彦 | 牧田 裕史 | 大塚 健司 | 関矢 直美 | 竹内 亮平 |
| 7-10カップ&佐鳥課長チャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 7月11日 | 森山和之信 | 伊藤 修 | 鈴木 義徳 | 瀧口めぐみ | 石見 敏行 | 伊藤 修 |
| 秋吉夕紀プロと投げようトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 7月3日 | 瀬川 恵介 | 小島 繁 | 藤城 大輔 | 山田 彰良 | 奥井 隆之 | 瀬川 恵介 |
| ボウリングの日小須田プロ佐々木副支配人ダブルスチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 6月22日 | 大埜たえ子 大埜 弘之 |
菅原みさ子 澤口 雅彦 |
佐藤 久代 佐藤 敏弘 |
今井 伴子 吉川 謙二 |
浅野 徳義 渡辺 雄二 |
大埜たえ子 大埜 弘之 |
| 第3回MSLトリオフェスティバル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 個人ハイゲーム |
| 6月20日 | スイトピーC 山下 幸子 布留川明美 小南みゆき |
さつきA 井上三枝子 山下 美佐 梅沢 早苗 |
ステップアップ 峰島 利彦 吉岡 幸子 坂本美代子 |
マンテンA 湊 洋子 吉田 弘美 浜岡 智 |
にこにこC 皆川 治美 井上 昭子 舩木 俊明 |
岡安 昌美 坂本美代子 |
| 佐々木副支配人チャレンジトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | ハイゲーム |
| 6月18日 | 鶴ヶ谷慎一 | 川瀬 安彦 | 佐々木秀男 | 市川 昇次 | 山口 和彦 | 佐々木秀男 |
| 片井文乃プロチャリティートーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | ハイゲーム |
| 6月15日 | 鈴木 義徳 | 高橋冨美子 | 井上三枝子 | 佐藤 久代 | 中村 圭吾 | 鈴木 義徳 |
| 田村スタッフチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | ハイゲーム |
| 6月5日 | 木村トミ子 | 森山和之信 | 瀧口めぐみ | 大塚 健司 | 小島 繁 | 森山和之信 |
| 秋吉夕紀プロ初タイトル!DHCツアー第2戦優勝記念大会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | ハイゲーム |
| 6月4日 | 加藤 稔 | 田辺 嘉則 | 友野 照幸 | 内藤 雅経 | 冨田 裕樹 | 田辺 嘉則 |
| 田村スタッフチャレンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | ハイゲーム |
| 5月29日 | 鈴木 義徳 | 池田 庸三 | 竹内 亮平 | 伊藤 修 | 瀧口めぐみ | 鈴木 義徳 |
| 秋吉夕紀プロと投げようトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | ハイゲーム |
| 5月8日 | 矢部 裕二 | 田辺 嘉則 | 坂本 政子 | 加藤 稔 | 木村 宗司 | 田辺 嘉則 |
| 佐野優海プロと投げようトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | ハイゲーム |
| 5月5日 | 藤城 大輔 | 岡野谷光一 | 鈴木 義徳 | 野口三千夫 | 佐藤 裕 | 藤城 大輔 |
| GoGoトーナメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | ハイゲーム |
| 5月5日 | 青木 一博 | 片岡 勝男 | 竹生 栄子 | 梅沢 律子 | 市川 昇次 | 市川 昇次 |
| パンチアウトカーニバル第3夜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
