![]() |
||||||
| TOURNAMENT RESULTS乮僩乕僫儊儞僩寢壥乯 | ||||||
| 亂俀侽侾俀亃 |
| 戝夛丒僩乕僫儊儞僩柤 | 寢壥 | |
| INTERNATIONAL BOWLING CHAMPIONSHIPS 2012 | 戞俇俁埵 | |
| 僐僔僟僇丒僗億儖僩攖戞俁侾夞慡擔杮儈僢僋僗僟僽儖僗 | 戞侾侾俇埵 | |
| 俀侽侾俀媨嶈僾儘傾儅僆乕僾儞僩乕僫儊儞僩 | 戞俆俀埵 | |
| 俰俥俤僇僢僾俀侽侾俀愮梩彈巕僆乕僾儞 | ||
| 俀侽侾俀俛俬俧俛俷倃搶戝榓僇僢僾 | ||
| 戞俀俉夞榋峛僋傿乕儞僘僆乕僾儞 | ||
| 儈儏僛僾儔僠僫儉攖暉搰僆乕僾儞俀侽侾俀 | ||
| 俀侽侾俀僾儘儃僂儕儞僌儗僨傿乕僗怴恖愴 | ||
| 戞俈夞俵K僠儍儕僥傿僇僢僾 | ||
| 俼俷倀俶俢侾俠倳倫丂俴倎倓倝倕倱俀侽侾俀 | ||
| 戞俁俇夞俙俛俽僕儍僷儞僆乕僾儞儃僂儕儞僌慖庤尃 | ||
| 戞俁俆夞俰俴俛俠僾儕儞僗僇僢僾 | ||
| 乽俫俙俶俢俙丂俠倀俹乿戞係係夞慡擔杮彈巕僾儘慖庤尃戝夛 | ||
| 亂俀侽侾侾亃 |
| 俀侽侾侾擭億僀儞僩儔儞僉儞僌丗侾係埵乮侾俇俆俈億僀儞僩乯 | ||
| 妉摼徿嬥丗侾丆俀侽俀丆侽侽侽墌 | ||
| 傾儀儗乕僕丗俀侽俋丏侾侾 |
| 戝夛丒僩乕僫儊儞僩柤 | 寢壥 | |
| 戞俁俁夞娭惣僆乕僾儞 | 戞係侽埵 | |
| 俀侽侾侾媨嶈僾儘傾儅僆乕僾儞僩乕僫儊儞僩 | 戞俋埵僞僀 | |
| 俰俥俤僇僢僾俀侽侾侾愮梩彈巕僆乕僾儞 | 戞係俁埵 | |
| 俀侽侾侾俛俬俧俛俷倃搶戝榓僇僢僾 | 戞俋埵 | |
| 戞俀俈夞榋峛僋傿乕儞僘僆乕僾儞 | 戞俀俋埵 | |
| 俀侽侾侾僾儘儃僂儕儞僌儗僨傿乕僗怴恖愴 | 戞俀俈埵 | |
| 戞俇夞俵K僠儍儕僥傿僇僢僾 | 戞俇埵 | |
| 儈儏僛僾儔僠僫儉攖暉搰僆乕僾儞俀侽侾侾暅嫽僠儍儕僥傿乕戝夛 | 桪彑 | |
| 俀侽侾侾搶奀彈巕僆乕僾儞 | 戞俀俁埵 | |
| 俼俷倀俶俢侾俠倳倫丂俴倎倓倝倕倱俀侽侾侾 | 戞俀俀埵 | |
| 戞俁俆夞俙俛俽僕儍僷儞僆乕僾儞儃僂儕儞僌慖庤尃 | 戞俉埵 | |
| 戞俁係夞俰俴俛俠僾儕儞僗僇僢僾 | 戞係俁埵 | |
| 乽俫俙俶俢俙丂俠倀俹乿戞係俁夞慡擔杮彈巕僾儘慖庤尃戝夛 | 戞俉埵 | |
| 亂俀侽侾侽亃 |
| 俀侽侾侽擭億僀儞僩儔儞僉儞僌丗侾侽埵乮侾俋侽俋億僀儞僩乯 | ||
| 妉摼徿嬥丗侾丆俋俀俁丆侽侽侽墌 | ||
| 傾儀儗乕僕丗俀侾俀丏俋 |
| 戝夛丒僩乕僫儊儞僩柤 | 寢壥 | |
| 俀侽侾侽媨嶈僾儘傾儅僆乕僾儞僩乕僫儊儞僩 | 戞侾俈埵僞僀 | |
| 俀侽侾侽擭搙壓敿婜 彈巕僩乕僫儊儞僩弌応桪愭弴埵寛掕愴 | 戞侾埵 | |
| 俰俥俤僇僢僾俀侽侾侽愮梩彈巕僆乕僾儞 | 戞俆侾埵 | |
| 俀侽侾侽俛俬俧俛俷倃搶戝榓僇僢僾 | 戞俆俇埵 | |
| 戞俀俇夞榋峛僋傿乕儞僘 | 戞俆俈埵 | |
| 僂僃儖僘儂乕儉攖暉搰僆乕僾儞侾侽廃擭婰擮戝夛 | 桪彑 | |
| 倱倠倷丒俙們倳倫丂俀侽侾侽僾儘儃僂儕儞僌儗僨傿乕僗怴恖愴 | 戞侾侾埵 | |
| 戞俆夞俵俲僠儍儕僥傿僇僢僾 | 戞俁俀埵 | |
| 戞俀夞乽俫俙俶俢俙丂俠倀俹乿僼傿儔儞僗儘僺乕 | 戞俁埵 | |
| 俼俷倀俶俢侾俠倳倫丂俴倎倓倝倕倱俀侽侾侽 | 戞侾俁埵 | |
| 俼俷倀俶俢侾俠倳倫丂俴倎倓倝倕倱俀侽侾侽僫僀儞僥儞僩乕僫儊儞僩 | 桪彑 | |
| 戞侾夞棿攏攖鎩憗僆乕僾儞僾儘傾儅僩乕僫儊儞僩 | 戞侾侽埵 | |
| 戞俁係夞俙俛俽僕儍僷儞僆乕僾儞儃僂儕儞僌慖庤尃 | 戞俆侽埵 | |
| 乫侾侽孮攏僆乕僾儞 | 戞俁埵 | |
| 戞俁俁夞俰俴俛俠僾儕儞僗僇僢僾 | 戞侾俈埵 | |
| 戞係俀夞慡擔杮彈巕僾儘慖庤尃戝夛 | 戞俇埵 | |