| おはようサンデートーナメント | 毎週日曜日 9:00スタート | 4G | SLC 2,700円 SMC 2,900円 一 般 3,100円 |
| 青葉サンデートーナメント | 毎週日曜日 11:00スタート | 4G | SLC 2,700円 SMC 2,900円 一 般 3,100円 |
| パンチアウトトーナメント | 第1日曜日 19:00スタート | 4G | 2,500円 |
| スクラッチトーナメント | 第2日曜日 19:00スタート | 4G | 2,500円 |
| バリバリバリュートーナメント | 第3日曜日 19:00スタート | 4G | 1,980円 |
| コカコーラ杯 ゴールドピンチャレンジ |
第1土曜日 10:00スタート | 4G | 2,500円 |
| ビギナーズチャレンジボウル | 第1土曜日 21:00スタート | 3G | 1,900円 |
| 野菜もってけトーナメント | 第2土曜日 11:00スタート | 4G | 2,500円 |
| マンハッタントーナメント | 第2土曜日 21:00スタート | 4G | SLC 2,700円 SMC 2,900円 一 般 3,100円 |
| プロチャレンジトーナメント | 第3土曜日 21:00スタート | 4G | SLC 2,700円 SMC 2,900円 一 般 3,100円 |
| 星の宮ミニマラソン | 第5土曜日 20:00スタート | 9G | 5,000円 |
| 片井文乃プロチャレンジ | @第2火曜日 16:30スタート A第4日曜日 19:00スタート |
@3G A6G |
@2,000円 A3,600円 |
| スターレーンクラブもぐもぐ | 第1金曜日 14:00スタート | 3G | 2,000円 |
| スターレーンクラブ味巡り | 第4土曜日 21:00スタート | 4G | 2,700円 |
| 所沢スターレーン 公認表彰形式 順位賞ポイント券分配表 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加人数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 7位 | 10位 | 以下 5飛賞 |
BB賞 |
| 4名〜 9名 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 10名〜14名 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 15名〜19名 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 20名〜24名 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 25名〜29名 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30名〜34名 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35名〜39名 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 40名〜44名 | 35 | 30 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 45名〜49名 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 50名〜54名 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 55名〜59名 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| ※賞品が物品の大会は適用外となります。 |
|---|
| 特別表彰 | |
|---|---|
| パーフェクト(年間1回目) | 100 |
| パーフェクト(2回目以降) | 50 |
| 7−10カバー | 50 |
| オールスペア | 10 |
| ダッチマン | 10 |
| トリプルキッド(アベレージ以上) | 10 |
| ビッグフォーカバー | 10 |
| ※表内のポイント数は、1ポイント100円の金券です。 |
| ※上記のポイントは表彰発表時に進呈いたします。 |
| ※特別表彰はスターレーンクラブ会員の方が対象となります。 |
| オフィシャルハンディキャップについて |
|---|
| @算出方法 3ヶ月毎に、過去6ヶ月分の累積ゲーム・累積スコアにて算出 規定ゲームは過去6ヶ月分で60ゲーム以上 A算出基準 ・男性 210ベースの80%(最高99ピン) ・女性 210ベースの90%(最高99ピン) |
| 所沢スターレーン 年齢性別ハンデキャップ表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜59 | 60〜69 | 70〜74 | 75〜79 | 80〜84 | 85〜89 | |
| 男性 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 女性 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| ※上記は、大会当日の満年齢と致します。 |
|---|
| ※以降、5歳毎に5ピンプラスとなります。 |
