東日本ダブルス選手権 上位入賞者
2月11日 所沢スターレーン
2人チーム戦(10ゲームx2 HDCP込)

| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 高尾スターレーンA | 4,407 | |
| 準優勝 | 足利スターレーンC | 4,394 | |
| 第3位 | 足利スターレーンB | 4,390 | |
| 第4位 | 冨岡志津香・冨岡康彦 | 足利スターレーンA | 4,385 |
| 第5位 | 清水芳政・清水里美 | 立川スターレーンF | 4,363 |
| 第6位 | 溝口康男・鈴木珠美 | 本八幡スターレーンA | 4,358 |
| H/G | 沼田一輝・山岸直人 | 高尾スターレーン | 529 |
| H/S | 坂本朱里・岸崎大知 | 所沢スターレーン | 1,890 |
個人表彰 (HDCP込)
| 成績 | 所属 | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 男子H/G | CKボウル新座 | 岩崎 毅 | 309 |
| 女子H/G | 立川スターレーン | 清水 里美 | 268 |
| 男子H/S | 所沢スターレーン | 岸崎 大知 | 1025 |
| 女子H/S | 富津スターレーン | 岩村 智恵 | 930 |
