東日本ダブルス選手権 上位入賞者
2月23日 所沢スターレーン
2人チーム戦(8ゲームx2 HDCP込)
成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() | 本八幡スターレーン | 3,692 |
準優勝 | ![]() | 富津スターレーン | 3,690 |
第3位 | ![]() | 富津スターレーン | 3,571 |
第4位 | 並里太市・新井義和 | 足利スターレーン | 3,562 |
第5位 | 石井こころ・熊田菜奈海 | CKボウル新座 | 3,561 |
第6位 | 小倉康輔・浅田俊夫 | 富津スターレーン | 3,551 |
H/G | 並里太市・新井義和 | 足利スターレーン | 544 |
H/S | 小倉康輔・浅田俊夫 | 富津スターレーン | 1,924 |
個人表彰 (HDCP込)
成績 | 所属 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
男子H/G | CKボウル新座 | 廣岡光希 | 305 |
パーフェクト | 本八幡スターレーン | 宮澤國彦 | 300 |
女子H/G | 富津スターレーン | 椎名智恵 | 268 |
男子H/S | 富津スターレーン | 岡田欽司 | 1026 |
女子H/S | CKボウル新座 | 熊田菜奈海 | 963 |