東日本ダブルス選手権 上位入賞者
2月12日 富津スターレーン

2人チーム戦(8ゲームx2 HDCP込)
| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 富津スターレーン | 3,876 | |
| 準優勝 | 足利スターレーン | 3,691 | |
| 第3位 | 富津スターレーン | 3,638 | |
| 第4位 | 浅田俊夫・岡田欽司 | 富津スターレーン | 3,547 |
| 第5位 | 岩村智恵・岩村貴弘 | 富津スターレーン | 3,537 |
| 第6位 | 平栗喜久・福田収 | CKボウル新座 | 3,535 |
| H/G | 塚越弘行・上田庸子 | 富津スターレーン | 535 |
| H/S | 山口五郎・吉田清治 | 富津スターレーン | 1,975 |
個人表彰 (HDCP込)
| 成績 | 所属 | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 男子H/G | 富津スターレーン | 浅田俊夫 | 299 |
| 女子H/G | 富津スターレーン | 岩村智恵 | 302 |
| 男子H/S | CKボウル新座 | 福田収 | 1025 |
| 女子H/S | 富津スターレーン | 岩村智恵 | 995 |
