東日本3人チーム戦 上位入賞者
5月10日 宇都宮第二トーヨーボウル
3人チーム戦(6ゲーム):年齢性別ハンデ込

| 成績 | チーム名 | 選手 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡部 稜哉 田中 陽翔 橘田 瑛人 | 3,870 | |
| 準優勝 | 塚越 弘行 廣瀬 智晴 中 郁子 | 3,738 | |
| 第3位 |
| 石原 貴敏 新井 義和 並里 太市 | 3,725 |
| 第4位 | 宇都宮第二トーヨーボウルD | 柳原 泰三 阿久津 るみ 佐藤 信男 | 3,678 |
| 第5位 | 富津スターレーンC | 岩村 貴弘 岩村 智恵 小倉 康輔 | 3,551 |
| 第6位 | 富津スターレーンA | 市原 友夫 谷川 有司 岡田 欽司 | 3,527 |
| H/G(ハンデ込) | 所沢スターレーンD | 坂本 朱里 小堀 大地 岸崎 大知 | 695 |
| H/S(ハンデ込) | 宇都宮第二トーヨーボウルE | 岡部 稜哉 田中 陽翔 橘田 瑛人 | 2,005 |
個人表彰(6ゲーム)

| 成績 | 所属 | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 塚越 弘行 | 1,327 | |
| 準優勝 | 新井 義和 | 1,318 | |
| 第3位 | 田中 陽翔 | 1,318 | |
| 第4位 | 所沢スターレーン | 加藤 敦史 | 1,301 |
| 第5位 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 岡部 稜哉 | 1,278 |
| 第6位 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 橘田 瑛人 | 1,274 |
| 男子H/G(スクラッチ) | 富津スターレーン | 塚越 弘行 | 269 |
| 女子H/G(スクラッチ) | 所沢スターレーン | 蒲地 香代子 | 242 |
| 男子H/S(スクラッチ) | 宇都宮第二トーヨーボウル | 田中 陽翔 | 712 |
| 女子H/S(スクラッチ) | 桐生スターレーン | 野口 幸子 | 615 |



