6月10日 CKボウル新座
Aクラス(6ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属センター | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 桐生スターレーン | 1326 | |
| 準優勝 | 足利スターレーン | 1291 | |
| 第3位 | CKボウル新座 | 1216 | |
| H/G | 森田 里子 | 桐生スターレーン | 279 |
| H/S | 森田 里子 | 桐生スターレーン | 710 |
Bクラス(6ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属センター | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 笹塚ボウル | 1136 | |
| 準優勝 | CKボウル新座 | 1100 | |
| 第3位 | CKボウル新座 | 1062 | |
| H/G | 仲井 真紀江 | CKボウル新座 | 223 |
| H/S | 川原 典江 | 笹塚ボウル | 597 |
Cクラス(6ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属センター | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 桐生スターレーン | 1058 | |
| 準優勝 | CKボウル新座 | 1053 | |
| 第3位 | CKボウル新座 | 1024 | |
| H/G | 木村 幸子 | CKボウル新座 | 205 |
| H/S | 矢野 栄子 | CKボウル新座 | 559 |



