2022年6月25日 立川スターレーン
Aクラス(6ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属センター | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 富津スターレーン | 1324 | |
| 準優勝 | 富津スターレーン | 1225 | |
| 第3位 | 所沢スターレーン | 1223 | |
| H/G | 荒 智子 | 立川スターレーン | 269 |
| H/S | 岩村 智恵 | 富津スターレーン | 683 |

Bクラス(6ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属センター | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 立川スターレーン | 1130 | |
| 準優勝 | 立川スターレーン | 1034 | |
| 第3位 | 立川スターレーン | 1032 | |
| H/G | 杉崎 アン | 笹塚ボウル | 232 |
| H/S | 制野 千賀子 | 立川スターレーン | 617 |

