東日本オーバー90 上位入賞者
4月27日 桐生スターレーン
ダブルス戦(6ゲームx2)
| 成績 | チーム名 | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 桐生スターレーン | 2678 | |
| 準優勝 | 足利スターレーン | 2639 | |
| 第3位 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 2593 | |
| 第4位 | 笹塚ボウル | 内田光男・川上直也 | 2588 |
| 第5位 | 高尾スターレーン | 片伊木守・山口誠一郎 | 2586 |
| 第6位 | 本八幡スターレーン | 篠原春夫・青木一博 | 2574 |
| チームH/G(ハンデ込) | 足利スターレーン | 小暮義浩・星野尚紀 | 516 |
| 最高年齢チーム | 立川スターレーン | 滝沢千恵子・近藤等 |
個人戦(8ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 女性優勝 | 足利スターレーン | 1827 | |
| 女性準優勝 | 桐生スターレーン | 1816 | |
| 女性第3位 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 1762 | |
| 女性H/G(ハンデ込) | 藍田敦子 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 275 |
| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 男性優勝 | 富津スターレーン | 1858 | |
| 男性準優勝 | 足利スターレーン | 1841 | |
| 男性第3位 | 本八幡スターレーン | 1790 | |
| 男性H/G(ハンデ込) | 星野 尚紀 | 足利スターレーン | 290 |
※全てハンデ込み



