東日本シングルス選手権 上位入賞者
7月7日 足利スターレーン
男子の部(10ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属センター | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 本八幡スターレーン | 2,209 | |
| 準優勝 | 足利スターレーン | 2,198 | |
| 第3位 | CKボウル新座 | 2,166 | |
| 第4位 | 川上 直也 | 笹塚ボウル | 2,164 |
| 第5位 | 塚越 弘行 | 富津スターレーン | 2,128 |
| 第6位 | 櫻井 昇 | 足利スターレーン | 2,123 |
| H/G | 川上 直也 | 笹塚ボウル | 300 |
| H/4 | 川上 直也 | 笹塚ボウル | 989 |
女子の部(10ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属センター | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 立川スターレーン | 1,982 | |
| 準優勝 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 1,957 | |
| 第3位 | 足利スターレーン | 1,928 | |
| 第4位 | 佐藤 志津香 | 足利スターレーン | 1,914 |
| 第5位 | 宮木 艶子 | 富津スターレーン | 1,881 |
| 第6位 | 上野 克枝 | 富津スターレーン | 1,871 |
| H/G | 荒 智子 | 立川スターレーン | 258 |
| H/4 | 廣瀬 友紀子 | 足利スターレーン | 863 |


