東日本シングルス選手権 上位入賞者
7月14日 高尾スターレーン
男子の部(10ゲーム)

| 成績 | 氏名 | 所属センター | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 高尾スターレーン | 2,403 | |
| 準優勝 | 高尾スターレーン | 2,373 | |
| 第3位 | 富津スターレーン | 2,371 | |
| 第4位 | 沼田 一輝 | 高尾スターレーン | 2,340 |
| 第5位 | 澤田 共希 | 足利スターレーン | 2,223 |
| 第6位 | 田村 幸之 | 所沢スターレーン | 2,222 |
| H/G | 鈴木 渉生 | 高尾スターレーン | 290 |
| H/4 | 沼田 一輝 | 高尾スターレーン | 1,015 |
女子の部(10ゲーム)

| 成績 | 氏名 | 所属センター | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 立川スターレーン | 2,107 | |
| 準優勝 | 足利スターレーン | 2,069 | |
| 第3位 | 高尾スターレーン | 2,025 | |
| 第4位 | 梅澤 幸子 | 立川スターレーン | 2,024 |
| 第5位 | 前川 久栄 | 立川スターレーン | 1,993 |
| 第6位 | 岩村 智恵 | 富津スターレーン | 1,978 |
| H/G | 山田 悦子 | 高尾スターレーン | 258 |
| H/4 | 梅澤 遼 | 立川スターレーン | 928 |
