東日本3人チーム戦 上位入賞者
5月22日 宇都宮第二トーヨーボウル
3人チーム戦(6ゲーム):年齢性別ハンデ込 
| 成績 | チーム名 | 選手 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 鴨井 美枝・奈良崎 道弘・和田 敏男 | 4,002 | |
| 準優勝 | 上田 庸子・塚越 弘行・岡田 欽司 | 3,892 | |
| 第3位 | 柳生 裕子・野口 幸子・佐藤 明美 | 3,778 | |
| 第4位 | 富津スターレーンB | 廣瀬 智晴・三田 誠・馬場 清司 | 3,735 |
| 第5位 | 笹塚ボウルB | 内田 光男・小林 アサ子・川原 昌利 | 3,655 |
| 第6位 | 立川スターレーン | 荒 智子・荒 真一・角島 大貴 | 3,653 |
| H/G(ハンデ込) | 桐生スターレーンC | 鴨井 美枝・奈良崎 道弘・和田 敏男 | 715 |
| H/S(ハンデ込) | 桐生スターレーンC | 鴨井 美枝・奈良崎 道弘・和田 敏男 | 2,065 |
個人表彰(6ゲーム)

| 成績 | 所属 | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 奈良崎 道弘 | 1,462 | |
| 準優勝 | 岡田 欽司 | 1,327 | |
| 第3位 | 塚越 弘行 | 1,322 | |
| 第4位 | 富津スターレーン | 馬場 清司 | 1,309 |
| 第5位 | 桐生スターレーン | 野口 幸子 | 1,308 |
| 第6位 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 東野 佑也 | 1,301 |
| 男子H/G(スクラッチ) | 笹塚ボウル | 川原 昌利 | 280 |
| 女子H/G(スクラッチ) | 桐生スターレーン | 鴨井 美枝 | 254 |
| 男子H/S(スクラッチ) | 桐生スターレーン | 奈良崎 道弘 | 753 |
| 女子H/S(スクラッチ) | 桐生スターレーン | 鴨井 美枝 | 689 |
