東日本3人チーム戦 上位入賞者
5月26日 足利スターレーン
3人チーム戦(6ゲーム):年齢性別ハンデ込

| 成績 | チーム名 | 選手 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松本 英美・藍田 敦子・小野 達也 | 3,962 | |
| 準優勝 | 小堀 大地・坂本 朱里・岸崎 大知 | 3,908 | |
| 第3位 | 冨岡 志津香・冨岡 康彦・橋本 勉 | 3,811 | |
| 第4位 | 桐生スターレーンC | 奈良崎 道弘・鴨井 美枝・和田 敏男 | 3,798 |
| 第5位 | 足利スターレーンE | 内田 卓也・糸井 廉太郎・島田 貴志 | 3,779 |
| 第6位 | 足利スターレーンC | 新井 義和・石原 貴敏・石田 学 | 3,771 |
| H/G(ハンデ込) | 宇都宮第二トーヨーボウルB | 松本 英美・藍田 敦子・小野 達也 | 695 |
| H/S(ハンデ込) | 宇都宮第二トーヨーボウルB | 松本 英美・藍田 敦子・小野 達也 | 2,039 |
個人表彰(6ゲーム)

| 成績 | 所属 | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 欽司 | 1,430 | |
| 準優勝 | 松本 英美 | 1,394 | |
| 第3位 | 岸崎 大和 | 1,379 | |
| 第4位 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 石川 和孝 | 1,362 |
| 第5位 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 塚原 茂 | 1,336 |
| 第6位 | CKボウル新座 | 比留間 悦夫 | 1,335 |
| 男子H/G(スクラッチ) | CKボウル新座 CKボウル新座 | 比留間 悦夫 和田 誠司 | 278 |
| 女子H/G(スクラッチ) | 宇都宮第二トーヨーボウル | 松本 英美 | 258 |
| 男子H/S(スクラッチ) | 桐生スターレーン | 三供 俊壮 | 732 |
| 女子H/S(スクラッチ) | 宇都宮第二トーヨーボウル | 松本 英美 | 664 |
