西日本親善大会 上位入賞者
7月5,6日 ボウルアーガス
ダブルス戦(6ゲームx2HDCP込)

成績 | チーム | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() | 山浦 徳子/山浦 清美 | 2,543 |
準優勝 | ![]() | 若松 幸雄/松山 信一 | 2,490 |
第3位 | ![]() | 梶原 春樹/石本 キミコ | 2,434 |
第4位 | 宮崎エースレーンD | 藤田 和弘/近藤 英美 | 2,432 |
第5位 | 国分スターレーンB | 久保園 一彦/中村 光治 | 2,404 |
第6位 | ボウルアーガスC | 築井 一郎/齊藤 みゆき | 2,377 |
シングルス戦(4ゲームHDCP込)

成績 | 氏名 | センター | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() | ボウルアーガス | 989 |
準優勝 | ![]() | 宮崎エースレーン | 940 |
第3位 | ![]() | 宮崎エースレーン | 929 |
第4位 | 石打 奈津江 | 折尾スターレーン | 916 |
第5位 | 小野 昭恵 | ボウルアーガス | 862 |
第6位 | 中村 光治 | 国分スターレーン | 853 |
第7位 | 中原 千紀 | ボウルアーガス | 849 |
第8位 | 中井 正信 | 折尾スターレーン | 844 |
第9位 | 山浦 徳子 | ボウルアーガス | 843 |
第10位 | 東 正規 | 宮崎エースレーン | 833 |
オールエベンツ入賞者(12ゲームHDCP込)
成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() | ボウルアーガス | 2731 |
準優勝 | ![]() | 宮崎エースレーン | 2621 |
第3位 | ![]() | ボウルアーガス | 2536 |
第4位 | 持永 美佐江 | 宮崎エースレーン | 2525 |
第5位 | 石打 奈津江 | 折尾スターレーン | 2502 |
第6位 | 梶原 春樹 | 折尾スターレーン | 2495 |