全国スターレーン親善大会上位入賞者
2022年10月29,30日 折尾スターレーン
シングルス戦(3ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 富津スターレーン | 740 | |
| 準優勝 | 折尾スターレーン | 723 | |
| 第3位 | 折尾スターレーン | 713 | |
| 第4位 | 岡田 欽司 | 富津スターレーン | 692 |
| 第5位 | 鈴木 順一 | 国分スターレーン | 688 |
| 第6位 | 土谷 美穂子 | 折尾スターレーン | 677 |
| 第7位 | 山崎 幸村 | 宮崎エースレーン | 675 |
| 第8位 | 山﨑 敦史 | 折尾スターレーン | 662 |
| 第9位 | 澤田 隆一 | スエヒロボウル | 659 |
| 第10位 | 松原 群 | 折尾スターレーン | 654 |
| H/G | 山崎 幸村 | 宮崎エースレーン | 278 |
ダブルス戦(3ゲームx2)
| 成績 | チーム | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | スエヒロボウルB | 1,396 | |
| 準優勝 | 折尾スターレーンG | 1,292 | |
| 第3位 | 折尾スターレーンH | 1,282 | |
| 第4位 | 富津スターレーンB | 谷川 有司・浅田 俊夫 | 1,265 |
| 第5位 | 折尾スターレーンP | 堀 克哉・是此田 新吾 | 1,264 |
| 第6位 | 所沢スターレーンB | 畑中 隆志・番場 照之 | 1,253 |
| H/G | スエヒロボウルB | 伊達 猛人・澤田 隆一 | 497 |
4人チーム戦(3ゲームx4)
| 成績 | チーム | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松原 群・石打 奈津江・岩下 和雄・鈴木 良二 | 2,500 | |
| 準優勝 | 宇根 良和・大城 清美・松島 浩・上地 正規 | 2,476 | |
| 第3位 | 松田 賢典・堀 克哉・是此田 新吾・山﨑 敦史 | 2,473 | |
| 第4位 | スエヒロボウル | 伊達 猛人・森川 シマエ・森川 健・澤田 隆一 | 2,472 |
| 第5位 | 宮崎エースレーンA | 佐藤 美穂・長友 貴子・長峰 栄子・簗川 伸一 | 2,452 |
| 第6位 | 折尾スターレーンD | 辻村 孝彰・安江 三一・米田 久美・真嶋 雅弘 | 2,430 |
| H/G | 折尾スターレーンG | 松原 群・石打 奈津江・岩下 和雄・鈴木 良二 | 894 |
オールエベンツ男子入賞者(12ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 折尾スターレーン | 2,794 | |
| 準優勝 | スエヒロボウル | 2,719 | |
| 第3位 | 折尾スターレーン | 2,703 | |
| 第4位 | 岡田 欽司 | 富津スターレーン | 2,611 |
| 第5位 | 伊達 猛人 | スエヒロボウル | 2,591 |
| 第6位 | 辻村 孝彰 | 折尾スターレーン | 2,561 |
オールエベンツ女子入賞者(12ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 折尾スターレーン | 2,629 | |
| 準優勝 | 宮崎エースレーン | 2,501 | |
| 第3位 | 折尾スターレーン | 2,481 |





