第63回全国スターレーン親善大会上位入賞者
2023年10月28,29日 盛岡スターレーン
シングルス戦(3ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 富津スターレーン | 742 | |
| 準優勝 | 盛岡スターレーン | 716 | |
| 第3位 | 富津スターレーン | 700 | |
| 第4位 | 吉田 勝弘 | 盛岡スターレーン | 681 |
| 第5位 | 澤田 隆一 | スエヒロボウル | 667 |
| 第6位 | 中嶋 郁子 | 所沢スターレーン | 665 |
| 第7位 | 伊藤 勝男 | 盛岡スターレーン | 662 |
| 第8位 | 岩村 智恵 | 富津スターレーン | 657 |
| 第9位 | 鈴木 清美 | 所沢スターレーン | 651 |
| 第10位 | 篠原 春夫 | 本八幡スターレーン | 644 |
| H/G | 岡田 欽司 | 富津スターレーン | 314 |
ダブルス戦(3ゲームx2)
| 成績 | チーム | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 富津スターレーン | 1,308 | |
| 準優勝 | 富津スターレーン | 1,295 | |
| 第3位 | 富津スターレーン | 1,294 | |
| 第4位 | 笹塚ボウル | 今津 友希・川上 直也 | 1,287 |
| 第5位 | スエヒロボウル | 伊達 猛人・澤田 隆一 | 1,270 |
| 第6位 | 折尾スターレーン | 大城 清美・上地 正規 | 1,261 |
| H/G | 富津スターレーン | 谷川 有司・浅田 俊夫 | 513 |
4人チーム戦(3ゲームx4)
| 成績 | チーム | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷川 有司・浅田 俊夫・前田 長一・岡田 欽司 | 2,678 | |
| 準優勝 | 堀川 雪乃・青池 金造・今津 友希・川上 直也 | 2,565 | |
| 第3位 | 塚越 弘行・岩村 智恵・上田 庸子・高橋 諒 | 2,537 | |
| 第4位 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 小澤 一男・瓦井 忠・角田 幸夫・小池 雄一 | 2,476 |
| 第5位 | 盛岡スターレーンA | 沢内 功・久慈 順子・吉田 勝弘・芳野 悟 | 2,444 |
| 第6位 | 所沢スターレーンA | 片倉 昌高・片倉 成浩・鈴木 清美・相沢 保巳 | 2,403 |
| H/G | 富津スターレーンA | 谷川 有司・浅田 俊夫・前田 長一・岡田 欽司 | 949 |
オールエベンツ
オールエベンツ男子入賞者(12ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 盛岡スターレーン | 2,777 | |
| 準優勝 | スエヒロボウル | 2,684 | |
| 第3位 | 富津スターレーン | 2,647 | |
| 第4位 | 塚越 弘行 | 富津スターレーン | 2,645 |
| 第5位 | 岡田 欽司 | 富津スターレーン | 2,611 |
| 第6位 | 伊藤 勝男 | 盛岡スターレーン | 2,610 |
オールエベンツ女子入賞者(12ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 富津スターレーン | 2,627 | |
| 準優勝 | 折尾エースレーン | 2,508 | |
| 第3位 | 富津スターレーン | 2,503 |




