第65回全国スターレーン親善大会上位入賞者
2025年11月15,16日 宇都宮第二トーヨーボウル
シングルス戦(3ゲーム)

| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 笹塚ボウル | 792 | |
| 準優勝 | 足利スターレーン | 715 | |
| 第3位 | 盛岡スターレーン | 703 | |
| 第4位 | 和野 重義 | 盛岡スターレーン | 703 |
| 第5位 | 小暮 義浩 | 足利スターレーン | 701 |
| 第6位 | 新井 義和 | 笹塚ボウル | 694 |
| 第7位 | 山岸 直人 | 高尾スターレーン | 686 |
| 第8位 | 加藤 正一 | 高尾スターレーン | 685 |
| 第9位 | 佐藤 明美 | 桐生スターレーン | 684 |
| 第10位 | 千葉 清一 | 盛岡スターレーン | 681 |
| H/G | 佐藤 勝也 | 盛岡スターレーン | 279 |
ダブルス戦(3ゲームx2)

| 成績 | チーム | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 湯本 友子・高橋 清 | 1,424 | |
| 準優勝 | 野口 幸子・野口 泉 | 1,388 | |
| 第3位 | 小暮 義浩・星野 尚紀 | 1,316 | |
| 第4位 | 宇都宮第二トーヨーボウルH | 佐藤 つや子・加藤 美代子 | 1,312 |
| 第5位 | 笹塚ボウルJ | 新井 義和・長谷川 文弘 | 1,309 |
| 第6位 | 盛岡スターレーンA | 佐藤 勝也・山崎 義夫 | 1,296 |
| H/G | 笹塚ボウルJ | 新井 義和・長谷川 文弘 | 507 |
4人チーム戦(3ゲームx4)
| 成績 | チーム | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀川 雪乃・青池 金造 渡辺 紀代子・小塩 登 | 2,535 | |
| 準優勝 | 佐藤 勝也・山崎 志津江 千葉 清一・山崎 義夫 | 2,529 | |
| 第3位 | 冨岡 志津香・森本 あゆみ 本田 聖・冨岡 康彦 | 2,469 | |
| 第4位 | 桐生スターレーンB | 野口 幸子・柳生 裕子 佐藤 明美・野口 泉 | 2,453 |
| 第5位 | 笹塚ボウルB | 湯川 浩文・内田 光男 川原 典江・安藤 徹 | 2,447 |
| 第6位 | 宇都宮第二トーヨーボウルD | 鈴木 邦明・宗像 武光 佐藤 つや子・加藤 美代子 | 2,439 |
| H/G | 笹塚ボウルA | 堀川 雪乃・青池 金造 渡辺 紀代子・小塩 登 | 901 |
オールエベンツ
オールエベンツ男子入賞者(12ゲーム)

| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 盛岡スターレーン | 2,879 | |
| 準優勝 | 桐生スターレーン | 2,815 | |
| 第3位 | 足利スターレーン | 2,694 | |
| 第4位 | 和野 重義 | 盛岡スターレーン | 2,649 |
| 第5位 | 新井 義和 | 笹塚ボウル | 2,615 |
| 第6位 | 沼田 一輝 | 高尾スターレーン | 2,613 |
オールエベンツ女子入賞者(12ゲーム)

| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 2,654 | |
| 準優勝 | 高尾スターレーン | 2,583 | |
| 第3位 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 2,577 |
