2013年LBOポイントランキング 第1位 | |
---|---|
DHCレディースボウリングツアー2013 トーナメントオブチャンピオンズ | 第3位 |
DHCレディースボウリングツアー2013 第5戦 | 第3位 |
DHCレディースボウリングツアー2013 第4戦 | 優勝 |
TAIHEI レディースボウリングカップ2013 | 優勝 |
DHCレディースボウリングツアー2013 ダブルスチャレンジ | 準優勝 |
DHCレディースボウリングツアー2013 第3戦 | 優勝 |
DHCレディースボウリングツアー2013 第2戦 | 第3位 |
DHCレディースボウリングツアー2013 第1戦 | 第3位 |
2012年LBOポイントランキング 第5位 | |
---|---|
DHCレディースボウリングツアー2012 TofC | 第12位 |
DHCレディースボウリングツアー2012 第5戦 | 第4位 |
TAIHEIレディースボウリングカップ 2012 | 第8位 |
DHCレディースボウリングツアー2012 第4戦 | 優勝 |
DHCレディースボウリングツアー2012 U30シリーズ第2戦 | 第3位 |
DHCレディースボウリングツアー2012 ダブルスチャレンジ | チーム第6位 |
DHCレディースボウリングツアー2012 U30シリーズ第1戦 | 第9位 |
DHCレディースボウリングツアー2012第3戦 | 第6位 |
DHCレディースボウリングツアー2012第2戦 | 第5位 |
DHCレディースボウリングツアー2012第1戦 | 第11位 |
2011年LBOポイントランキング 第4位 | |
---|---|
DHCレディースボウリングツアー2011 トーナメントオブチャンピオンズ | 第4位 |
DHCレディースボウリングツアー2011第5戦 | 第13位 |
DHCレディースボウリングツアー2011 U30シリーズ第2戦 | 第3位 |
TAIHEIレディースボウリングカップ | 優勝 |
DHCレディースボウリングツアー2011 ダブルスチャレンジ | チーム第9位 |
DHCレディースボウリングツアー2011 U30シリーズ第1戦 | 第3位 |
DHCレディースボウリングツアー2011第3戦 | 第8位 |
DHCレディースボウリングツアー2011第2戦 | 優勝 |
DHCレディースボウリングツアー2011第1戦 | 第7位 |
LBOツアー2010第6戦 | 第4位 |
---|---|
LBOツアー2010第5戦 | 第11位 |
LBOツアー2010第4戦 | 第11位 |
LBOツアー2010第3戦 | 第12位 |
LBOツアー2010第2戦 | 第5位 |
LBOツアー2010第1戦 | 第11位 |
設立記念エキシビジョンマッチ | 第3位 |
