東日本オーバー90 上位入賞者
4月19日 足利スターレーン
ダブルス戦(6ゲームx2)


| 成績 | チーム名 | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 笹塚ボウルA | 2767 | |
| 準優勝 | 足利スターレーンG | 2718 | |
| 第3位 | 足利スターレーンC | 2682 | |
| 第4位 | 本八幡スターレーンC | 鈴木珠美・溝口康男 | 2652 |
| 第5位 | 足利スターレーンA | 森本あゆみ・本田聖 | 2629 |
| 第6位 | 笹塚ボウルC | 榎本吉男・中西豊 | 2616 |
| チームH/G(ハンデ込) | 笹塚ボウルC | 榎本吉男・中西豊 | 528 |
| 最高年齢チーム | 桐生スターレーンB | 柳生裕子・佐藤明美 |
個人戦(8ゲーム)
| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 女性優勝 | 足利スターレーン | 1892 | |
| 女性準優勝 | 富津スターレーン | 1792 | |
| 女性第3位 | 足利スターレーン | 1755 | |
| 女性H/G(ハンデ込) | 泉水 唱子 | 富津スターレーン | 281 |
| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 男性優勝 | 笹塚ボウル | 1912 | |
| 男性準優勝 | 本八幡スターレーン | 1831 | |
| 男性第3位 | 所沢スターレーン | 1810 | |
| 男性H/G(ハンデ込) | 吉田 晴行 | 足利スターレーン | 289 |
※全てハンデ込み

