2022年9月23日 笹塚ボウル
成績(かっこ内はスコア) | 氏名 |
---|---|
優勝 | 小田島 一路 |
準優勝 | 渡辺 音彩 |
第3位 | 瀬川 実悠 |
第4位 | 和田 翔吾 |
第5位 | 小笠原 弦矢 |
第6位 | 吉岡 美莉愛 |
第6位 | 藤田 妃夏 |
第8位 | 笹谷 寛隆 |
男子H/Gハンデ込(280) | 和田 翔吾 |
女子H/Gハンデ込(281) | 葛生 愛梨 |
第5位から第8位はシュートアウト戦の成績により順位が決定しています
成績(かっこ内はスコア) | 氏名 |
---|---|
優勝 | 小田島 一路 |
準優勝 | 渡辺 音彩 |
第3位 | 瀬川 実悠 |
第4位 | 和田 翔吾 |
第5位 | 小笠原 弦矢 |
第6位 | 吉岡 美莉愛 |
第6位 | 藤田 妃夏 |
第8位 | 笹谷 寛隆 |
男子H/Gハンデ込(280) | 和田 翔吾 |
女子H/Gハンデ込(281) | 葛生 愛梨 |
第5位から第8位はシュートアウト戦の成績により順位が決定しています