東日本シングルス選手権 上位入賞者
7月5日 CKボウル新座
男子の部(8ゲーム)

| 成績 | 氏名 | 所属センター | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 所沢スターレーン | 1,909 | |
| 準優勝 | 桐生スターレーン | 1,836 | |
| 第3位 | 所沢スターレーン | 1,776 | |
| 第4位 | 溝口 康男 | 本八幡スターレーン | 1,742 |
| 第5位 | 加藤 敦史 | 所沢スターレーン | 1,738 |
| 第6位 | 石川 将也 | CKボウル新座 | 1,736 |
| H/G | 岸崎 大知 | 所沢スターレーン | 279 |
| H/S | 岸崎 大知 | 所沢スターレーン | 729 |
女子の部(8ゲーム)

| 成績 | 氏名 | 所属センター | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 富津スターレーン | 1,697 | |
| 準優勝 | 富津スターレーン | 1,678 | |
| 第3位 | 立川スターレーン | 1,657 | |
| 第4位 | 梅澤 遼 | 立川スターレーン | 1,620 |
| 第5位 | 鈴木 珠美 | 本八幡スターレーン | 1,597 |
| 第6位 | 冨岡 志津香 | 足利スターレーン | 1,580 |
| H/G | 鈴木 珠美 | 本八幡スターレーン | 258 |
| H/S | 上野 克枝 | 富津スターレーン | 665 |
