西日本親善大会 上位入賞者
7月4,5日 国分スターレーン
ダブルス戦(6ゲームx2HDCP込)

| 成績 | チーム | 氏名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 西田 將太郎/津田和 謙二 | 2,618 | |
| 準優勝 | 木佐貫 規之/本村 豊継 | 2,574 | |
| 第3位 | 高取 義昭/小野 昭恵 | 2,566 | |
| 第4位 | 国分スターレーンE | 木原 保/福村 雅博 | 2,501 |
| 第5位 | 宮崎エースレーンE | 甲斐 幸展/甲斐 通子 | 2,487 |
| 第6位 | 宮崎エースレーンA | 倉永 八/曽我 雄太 | 2,472 |
シングルス戦(4ゲームHDCP込)

| 成績 | 氏名 | センター | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 国分スターレーン | 920 | |
| 準優勝 | 宮崎エースレーン | 915 | |
| 第3位 | ボウルアーガス | 901 | |
| 第4位 | 曽我 雄太 | 宮崎エースレーン | 891 |
| 第5位 | 甲斐 幸展 | 宮崎エースレーン | 884 |
| 第6位 | 木村 修 | 折尾スターレーン | 880 |
| 第7位 | 中村 光治 | 国分スターレーン | 880 |
| 第8位 | 竹山 優 | 国分スターレーン | 874 |
| 第9位 | 本村 豊継 | 国分スターレーン | 856 |
| 第10位 | 梶原 春樹 | 折尾スターレーン | 854 |
オールエベンツ入賞者(12ゲームHDCP込)
| 成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 国分スターレーン | 2596 | |
| 準優勝 | 国分スターレーン | 2587 | |
| 第3位 | 国分スターレーン | 2576 | |
| 第4位 | 梶原 春樹 | 折尾スターレーン | 2555 |
| 第5位 | 簗川 伸一 | 宮崎エースレーン | 2553 |
| 第6位 | 倉永 八 | 宮崎エースレーン | 2536 |

