リーグ戦
リーグ戦一覧(2019.03.02現在)
曜日 | 開始時間 | リーグ名 | ゲーム数 | 参加費(SLC) | 内容 |
月 | 10:30 | ひまわりリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | プラチナリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | ワンダーリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | さくらリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 19:00 | TBA実業団リーグ | 3 | 1,470円 | ダブルス戦 |
〃 | 20:00 | ポイントリーグ(第1・3・5週目開催) | 3 | 2,100円 | 個人戦 |
〃 | 20:00 | 浅田プロチャレンジリーグ(不定期開催) | 4 | 2,600円 | 個人戦 |
〃 | 20:00 | マンデーリーグ | 4 | 2,600円 | 個人戦 |
火 | 10:00 | ステップアップリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 10:00 | ストライカーズリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | ローズリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | ハッピーファンキーリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | マーガレットレッスンリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 20:30 | トリオリーグ | 3 | 2,100円 | トリオ戦 |
〃 | 20:30 | サプライズリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
水 | 10:00 | 水曜サラダリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:00 | スイートピーリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | スターリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 13:00 | ウェンズデーリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | スマイルリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | ミレニアムリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 19:30 | ABBF調布支部リーグ | 3 | 1,470円 | 個人戦 |
〃 | 20:00 | アクアリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 20:30 | Night&リーグ | 4 | 2,700円 | 個人戦 |
〃 | 21:00 | NBF立川支部リーグ | 3 | 1,470円 | 個人戦 |
木 | 10:15 | こぶしフラワーリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 10:15 | VISION300リーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | フレンドリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | Dreamリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | レインボーリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | パールリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 20:30 | ゴールデンダブルスリーグ | 4 | 2,600円 | ダブルス戦 |
金 | 10:00 | すみれリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 10:00 | チェリーリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 10:00 | ゴールドリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | フライデーリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | 大矢プロレッスンリーグ | 4 | 2,600円 | 個人戦 |
〃 | 20:30 | ゴールデンナイトリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
土 | 13:00 | 春うららⅡリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 20:30 | サタデーリーグ(第1・3・5週目開催) | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
日 | 20:00 | サンデーリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 20:00 | ひつじさんリーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
- 参加者随時募集中。次回スタート等、詳しいスケジュールはセンター(042-524-3001)まで
- お問い合わせ下さい。