公認会表彰形式
順位賞
※タブレット・スマートフォンの方は、表を左にスライドしていただくと、右側部分が出現し、表全体を見ることができます。| 参加人数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 7位 | 10位 | 以下5飛賞 | BB賞 |
| 4名~9名 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 10名~14名 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 15名~19名 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 20名~24名 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 25名~29名 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30名~34名 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35名~39名 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 40名~44名 | 35 | 30 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 45名~49名 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 50名~54名 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 55名~59名 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 60名~69名 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 70名~79名 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 80名~89名 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| 90名~99名 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| 100名~ | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 5 | 5 |
特別賞
| パーフェクト(年間1回目) | 100 |
| パーフェクト(2回目以降) | 50 |
| 7-10スペア | 50 |
| オールスペア・ビッグ4カバー | 10 |
| ダッチマン・トリプルキッド | 10 |
- 賞品が物品の場合は適用外となります。
- 表内のポイント数は1ポイント100円の金券となります。
- 上記のポイント券は表彰時にお渡しいたします。
- 特別賞は所沢スターレーンクラブの方が対象となります。
