トーナメント
トーナメント規定
トーナメント一覧
- トーナメントスケジュールはこちらから
※タブレット・スマートフォンの方は、表を左にスライドしていただくと、右側部分が出現し、表全体を見ることができます。
大会名 | 開催日 | G数 | 参加費 | 使用ハンデ | 参加資格 |
おはようサンデーTM | 毎週日曜日9:00スタート | 4G | SLC:2,800 | オリジナルA | どなたでも |
あおばサンデーTM | 毎週日曜日11:00スタート | 4G | SLC:2,800 | オリジナルA | どなたでも |
パンチアウトTM | 第1日曜日19:00スタート | 4G | 2,600 | オリジナルA | どなたでも |
河崎プログルメカップ | 第2日曜日19:00スタート | 4G | 2,600 | 年齢性別 | どなたでも |
バリバリバリューTM | 第3日曜日19:00スタート | 4G | 2,080 | オリジナルA | どなたでも |
本橋優美プロチャレンジ | ①第1土曜日20:30スタート ②日曜日19:00スタート | ①4G ②6G | ①2,800~ ②3,700~ | オフィシャル | どなたでも |
ドリームチャレンジ | 日曜日19:00スタート | 6G | 3,700~ | オフィシャル | どなたでも |
コカコーラ杯GPチャレンジ | 第1土曜日10:00スタート | 4G | 2,600 | オリジナルA | どなたでも |
野菜もってけTM | 第2土曜日11:00スタート | 4G | 2,600 | オリジナルA | どなたでも |
マンハッタンTM | 第2土曜日20:30スタート | 4G | SLC:2,600 | オリジナルA | どなたでも |
鈴木辰哉プロチャレンジ | 第3土曜日20:30スタート | 4G | 2,800~ | オフィシャル | どなたでも |
藤井プロレッスン&チャレンジ | 土曜日9:00スタート | 4G | 3,100 | オフィシャル | どなたでも |
スターレーンクラブTM | 第4土曜日20:30スタート | 4G | SLC:2,800 | オフィシャル | SLC会員 |
星の宮ミニマラソン | 第5土曜日20:00スタート | 8G | 4,900 | オフィシャル | どなたでも |
大嶋有香プロチャレンジ | 日曜日19:00スタート | 6G | 3,700~ | オフィシャル | どなたでも |
浅田梨奈プロチャレンジ | 土曜日・日曜日 | オフィシャル | どなたでも | ||
もぐもぐTM | 第1金曜日14:00スタート | 3G | SLC:2,100 | オリジナルA | SLC会員 |
鈴木辰哉プロスキルアップTM | 第2火曜日17:00スタート | 3G | 2,200 | オリジナルA | どなたでも |
高橋英樹プロスキルアップTM | 第3水曜日10:30スタート | 3G | 2,200 | オリジナルA | どなたでも |
- 上記の大会は都合により、お休み又は開始日・開催時間の変更になる場合がございますので、大会スケジュール又はお電話で確認いただけますようにお願い致します。