本橋優美プロチャレンジ
大会内容
- ①第1土曜日(スケジュールでご確認ください) ②日曜日(スケジュールでご確認ください)
- 開始時間:①20:00スタート ②19:00スタート
- 参加費:①SLC:2,800円~・SMC:3,000円~・一般:3,200円~ ②SLC:3,700円~・SMC:4,000円~・一般:4,300円~
- 競技方法:①個人戦4ゲーム ②個人戦6ゲーム
- 参加資格:どなたでも参加できます
- ハンデ:オフィシャルハンデ
- 備考:KO賞はコカコーラ社ドリンク72本を達成者で山分け
入賞者
- タブレット・スマートフォンの方は、表を左にスライドしていただくと、右側部分が出現し、表全体を見ることができます。
開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
6月19日 | 菅野 孝彦 | 田村 洋一 | 寺沢 和洋 | 辻 康治 | 若山 稔 |
6月4日 | 番場 照之 | 須藤 翔馬 | 寺沢 和洋 | 松尾 要 | 大沢 修 |
5月15日 | 川原 慎也 | 橋本 泰好 | 徳應 和典 | 若山 稔 | 須藤 翔馬 |
5月7日 | 伊藤 春行 | 寺沢 和洋 | 青柳 千春 | 千葉 友昭 | 千葉 和子 |
5月4日 | 千葉 和子 | 原 美代 | 涌井 栄児 | 伊藤 春行 | 北尾 博 |
5月3日 | 片倉 成浩 | 千葉 友昭 | 塗木 達也 | 須藤 翔馬 | 片倉 昌高 |
4月29日 | T.S | 相沢 文夫 | 原 美代 | 昼神 洋一 | 伊藤 春行 |
4月17日 | 田中 誠 | 阪口 昭一 | 若山 稔 | 北村 徹 | 大沢 修 |
4月3日 | 武田 弘行 | 鈴木 昭彦 | 千葉 和子 | 桑原 敏行 | 須藤 翔馬 |
3月27日 | 武田 弘行 | 青柳 千春 | 齋藤 恵太 | 熊田奈菜海 | 菅原 秀一 |
3月11日 | T.S | 森田ユキ子 | 森 勝則 | 吉永 浩造 | 山口 幹夫 |
3月5日 | 須藤 翔馬 | 鈴木 昭彦 | 菅野 孝彦 | 臼井総一郎 | 青柳 大志 |
2月27日 | 齋藤 恵太 | 松山 高志 | 番場 照之 | 須藤 翔馬 | 北村 徹 |
2月23日 | 小堀 毅 | 番場 照之 | 相沢 文夫 | 藤井 博之 | 千葉 友昭 |
2月11日 | 森田 裕一 | 番場 照之 | 寺沢 和洋 | 森田ユキ子 | 秋好 史夫 |
2月5日 | 熊田菜奈海 | 中井 慎吾 | 鈴木 昭彦 | 千葉 和子 | 寺沢 和洋 |
1月29日 | 竹田 蘭子 | 原 美代 | 畑中 隆志 | 寺沢 和洋 | 橋本 泰好 |
1月23日 | 武田 弘行 | 伊藤 春行 | 小林 朗夫 | 寺沢 和洋 | 昼神 洋一 |
1月2日 | 千葉 友昭 | 高橋 俊哉 | 伊藤 久夫 | 涌井 栄児 | 若山 稔 |
敬称略
- 大会の詳細につきましては場内掲示をご覧くださいませ。