- 4月スケジュール
| 日付 | 曜日 | 開始時間 | 大会名 | 参加費 | G数 | ハンデ | 備考 |
| 3日 | 金 | 14:00 | スターレーンクラブもぐもぐTM | 2,100円 | 3 | オリジナルA | 公認・SLC限定 |
| 4日 | 土 | 10:00 | コカコーラ杯GPチャレンジ | 2,600円 | 4 | オリジナルA | 公認 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | 篠崎プロレッスン&記録会 | 2,600円 | 3 | - | 非公認 |
| 〃 | 〃 | 20:00 | マンハッタンTM | 2,600円 | 4 | オリジナルA | 公認 |
| 5日 | 日 | 8:30 | おはようサンデーTM | 2,800円 | 4 | オリジナルA | 公認 |
| 〃 | 〃 | 11:00 | あおばサンデーTM | 2,800円 | 4 | オリジナルA | 公認 |
| 〃 | 〃 | 18:00 | 小久保Pチャレンジ | 3,700円~ | 6 | オフィシャル | 公認 |
| 11日 | 土 | 10:00 | 野菜もってけTM | 2,600円 | 4 | オリジナルA | 公認 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | 所沢市トリオボウリング大会 | 2,200円 | 3 | 大会専用 | 非公認 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | 篠崎プロレッスン&記録会 | 2,600円 | 3 | - | 非公認 |
| 〃 | 〃 | 20:00 | 本橋優美プロチャレンジ | 2,800円~ | 4 | オフィシャル | 公認 |
| 12日 | 日 | 8:30 | おはようサンデーTM | 2,800円 | 4 | オリジナルA | 公認 |
| 〃 | 〃 | 11:00 | あおばサンデーTM | 2,800円 | 4 | オリジナルA | 公認 |
| 〃 | 〃 | 19:00 | 河崎プログルメカップ | 2,600円 | 3 | 年齢性別 | 非公認 |
| 14日 | 火 | 17:00 | 鈴木李Pと投げようスキルアップTM | 2,200円 | 3 | オリジナルA | 公認 |
| 15日 | 水 | 10:30 | 本橋優美プロチャレンジ | 2,350円~ | 3 | オフィシャル | 公認 |
| 17日 | 金 | 14:00 | TSL昼リーグトリオフェス | 2,100円 | 3 | オリジナルA | 公認 |
| 18日 | 土 | 9:30 | 藤井信人プロチャレンジ | 3,200円 | 4 | オフィシャル | 公認 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | 篠崎プロレッスン&記録会 | 2,600円 | 3 | - | 非公認 |
| 〃 | 〃 | 20:30 | 鈴木辰哉プロチャレンジ | 2,800円~ | 4 | オフィシャル | 公認 |
| 19日 | 日 | 8:30 | おはようサンデーTM | 2,800円 | 4 | オリジナルA | 公認 |
| 〃 | 〃 | 11:00 | あおばサンデーTM | 2,800円 | 4 | オリジナルA | 公認 |
| 〃 | 〃 | 18:00 | 本橋優美プロチャレンジ | 3,700円~ | 6 | オフィシャル | 公認 |
| 24日 | 金 | 14:00 | 河崎プログルメカップ | 2,600円 | 3 | 年齢性別 | 非公認 |
| 25日 | 土 | 10:00 | めちゃいけダブルスTM | 2,600円 | 3+2 | オリジナルA | 公認 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | 篠崎プロレッスン&記録会 | 2,600円 | 3 | - | 非公認 |
| 〃 | 〃 | 20:30 | スターレーンクラブTM | 2,800円 | 4 | オフィシャル | 公認・SLC限定 |
| 26日 | 日 | 8:30 | おはようサンデーTM | 2,800円 | 4 | オリジナルA | 公認 |
| 〃 | 〃 | 11:00 | あおばサンデーTM | 2,800円 | 4 | オリジナルA | 公認 |
| 〃 | 〃 | 19:00 | 鈴木李音プロチャレンジ | 2,800円~ | 4 | オフィシャル | 公認 |
